
Égypte
Voir les offres →

139 forfaits trouvés · Dernière mise à jour: 23 janvier 2026
| # | Forfait | Données | Durée | Prix/Go | Code promo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroon – 7 jours GigSkyOrange | 0.10GB | 7 jours | 0,00 € | -15% | 0,00 € |
2 | Cameroon GoMoWorld | 0.29GB | 7 jours | 12,38 € | -10% | 3,59 €3,99 € |
3 | Global120+ 1GB 365Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 365 jours | 11,01 € | -10% | 11,01 €12,23 € |
4 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 jours | 3,81 € | -5% | 11,43 €12,03 € |
5 | Cameroon (Orange) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 jours | 2,51 € | -10% | 2,51 €2,79 € |
6 | Cameroon – 1 jours GigSkyOrange | Illimité | 1 jours | ∞ | -15% | 4,24 €4,99 € |
7 | Kamtok Telecom - 1 GB AiraloOrange | 1.00GB | 3 jours | 4,50 € | - | 4,50 € |
8 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 jours | 4,65 € | -5% | 4,65 €4,90 € |
9 | Global 3 Days 1GB Voyeglobal | 1.00GB | 3 jours | 4,80 € | -20% | 4,80 €6,00 € |
10 | Global 7 days 1GB Voyeglobal | 1.00GB | 7 jours | 5,60 € | -20% | 5,60 €7,00 € |
11 | Cameroon – 7 jours GigSkyOrange | 1.00GB | 7 jours | 5,94 € | -15% | 5,94 €6,99 € |
12 | Global (120 areas) 1GB 7 Days AdventureSimsOrange | 1.00GB | 7 jours | 6,54 € | -10% | 6,54 €7,27 € |
13 | Discover - 1 GB AiraloOrange Cameroun S.A. | 1.00GB | 7 jours | 7,20 € | - | 7,20 € |
14 | Global120+ 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 jours | 7,34 € | -10% | 7,34 €8,15 € |
15 | Global (120+ areas) 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 jours | 7,60 € | -10% | 7,60 €8,44 € |
Activez nos offres partenaires et profitez de réductions immédiates sur vos eSIM.

Code
ESIMP-20% avec ESIMPVoyeglobal offre des eSIM pour voyager dans le monde entier avec une excellente couverture.

Code
ESIMP-15% avec ESIMPGigSky propose des forfaits eSIM internationaux avec des réseaux premium et des données adaptées aux voyageurs fréquents.

Code
ESIMP-15% avec ESIMPYesim propose des forfaits eSIM flexibles en Europe et dans le monde, avec des options de données illimitées et des durées variées.
| # | Opérateur | Code promo | Réduction | Action |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
2 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
3 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
4 | — | -10% | Voir l'offre | |
5 | ESIMP | -10% | Profiter de l'offre |