
États-Unis
Voir les offres →

262 forfaits trouvés · Dernière mise à jour: 23 janvier 2026
| # | Forfait | Données | Durée | Prix/Go | Code promo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras – 7 jours GigSkyClaro | 0.10GB | 7 jours | 0,00 € | -15% | 0,00 € |
2 | Honduras GoMoWorld | 3.50GB | 7 jours | 1,03 € | -10% | 3,59 €3,99 € |
3 | Honduras (Claro) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 jours | 1,48 € | -10% | 7,39 €8,21 € |
4 | Honduras GoMoWorld | 15.00GB | 30 jours | 0,66 € | -10% | 9,89 €10,99 € |
5 | Honduras Yesim | 0.10GB | 1 jours | 3,82 € | -15% | 0,38 €0,45 € |
6 | Honduras (Claro) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 jours | 1,37 € | -10% | 1,37 €1,52 € |
7 | South America 16 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 jours | 2,05 € | -10% | 2,05 €2,28 € |
8 | Latin America 17 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 jours | 2,05 € | -10% | 2,05 €2,28 € |
9 | Honduras 100MB 7Days Esimflare | 0.10GB | 7 jours | 24,77 € | -10% | 2,48 €2,75 € |
10 | Honduras 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 jours | 3,21 € | -10% | 3,21 €3,57 € |
11 | Honnet - 1 GB AiraloTigo | 1.00GB | 3 jours | 3,60 € | - | 3,60 € |
12 | 1 GB - 7 Days RoamifyClaro | 1.00GB | 7 jours | 3,92 € | -5% | 3,92 €4,13 € |
13 | 1 GB - 7 Days RoamifyClaro | 1.00GB | 7 jours | 3,92 € | -5% | 3,92 €4,13 € |
14 | Honduras 500MB 7Days Esimflare | 0.49GB | 7 jours | 8,43 € | -10% | 4,13 €4,59 € |
15 | Honduras 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 jours | 8,43 € | -10% | 4,13 €4,59 € |
Activez nos offres partenaires et profitez de réductions immédiates sur vos eSIM.

Code
ESIMP-20% avec ESIMPVoyeglobal offre des eSIM pour voyager dans le monde entier avec une excellente couverture.

Code
ESIMP-15% avec ESIMPGigSky propose des forfaits eSIM internationaux avec des réseaux premium et des données adaptées aux voyageurs fréquents.

Code
ESIMP-15% avec ESIMPYesim propose des forfaits eSIM flexibles en Europe et dans le monde, avec des options de données illimitées et des durées variées.
| # | Opérateur | Code promo | Réduction | Action |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
2 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
3 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
4 | — | -10% | Voir l'offre | |
5 | ESIMP | -10% | Profiter de l'offre |