
Egypt
View offers →

77 plans found · Last update: January 24, 2026
| # | Plan | Data | Duration | Price/GB | Promo code | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso – 7 jours GigSkyOrange | 0.10GB | 7 days | ₱0.00 | -15% | ₱0.00 |
2 | Burkina Faso GoMoWorld | 0.29GB | 7 days | ₱755.35 | -10% | ₱219.05₱243.39 |
3 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 days | ₱268.11 | -5% | ₱804.32₱846.66 |
4 | Burkina Faso (Orange) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 days | ₱212.79 | -10% | ₱1,063.96₱1,182.18 |
5 | Burkina Faso (Orange) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 days | ₱170.74 | -10% | ₱170.74₱189.71 |
6 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 days | ₱337.51 | -5% | ₱337.51₱355.27 |
7 | Volta - 1 GB AiraloOrange BF | 1.00GB | 3 days | ₱352.46 | - | ₱352.46 |
8 | Burkina Faso – 7 jours GigSkyOrange | 1.00GB | 7 days | ₱414.19 | -15% | ₱414.19₱487.39 |
9 | 1 GB - 7 Days RoamifyTelecel Faso | 1.00GB | 7 days | ₱425.32 | -5% | ₱425.32₱447.71 |
10 | 1 GB - 7 Days RoamifyTelecel Faso | 1.00GB | 7 days | ₱425.32 | -5% | ₱425.32₱447.71 |
11 | Africa 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 days | ₱574.18 | -10% | ₱574.18₱637.98 |
12 | Burkina Faso 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 days | ₱615.60 | -10% | ₱615.60₱684.00 |
13 | Burkina Faso (Orange) - 3GB/15Days eSIM4Travel | 3.00GB | 15 days | ₱219.97 | -10% | ₱659.90₱733.22 |
14 | Africa 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 days | ₱671.56 | -10% | ₱671.56₱746.18 |
15 | Burkina Faso 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 days | ₱715.21 | -10% | ₱715.21₱794.68 |
Use our partner coupons to unlock instant savings on your eSIM purchases.

Code
ESIMP-15% with ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

Code
ESIMP-10% with ESIMPeSIM4Travel offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with unlimited data and various durations.

Code
ESIMP-10% with ESIMPGoMoWorld offers eSIMs with 10% discount via promo code for traveling worldwide.
| # | Operator | Promo code | Discount | Action |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Get the offer | |
2 | ESIMP | -15% | Get the offer | |
3 | ESIMP | -15% | Get the offer | |
4 | — | -10% | View offer | |
5 | ESIMP | -10% | Get the offer |