
埃及
查看优惠 →

71 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso – 7 jours GigSkyOrange | 0.10GB | 7 天 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
2 | Burkina Faso GoMoWorld | 0.29GB | 7 天 | ¥97.20 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 天 | ¥34.50 | -5% | ¥103.51¥108.96 |
4 | Burkina Faso (Orange) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 天 | ¥27.38 | -10% | ¥136.92¥152.13 |
5 | Burkina Faso (Orange) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥21.97 | -10% | ¥21.97¥24.41 |
6 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | ¥43.43 | -5% | ¥43.43¥45.72 |
7 | Volta - 1 GB AiraloOrange BF | 1.00GB | 3 天 | ¥45.36 | - | ¥45.36 |
8 | Burkina Faso – 7 jours GigSkyOrange | 1.00GB | 7 天 | ¥53.30 | -15% | ¥53.30¥62.72 |
9 | 1 GB - 7 Days RoamifyTelecel Faso | 1.00GB | 7 天 | ¥54.73 | -5% | ¥54.73¥57.61 |
10 | 1 GB - 7 Days RoamifyTelecel Faso | 1.00GB | 7 天 | ¥54.73 | -5% | ¥54.73¥57.61 |
11 | Africa 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥73.89 | -10% | ¥73.89¥82.10 |
12 | Burkina Faso 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥79.22 | -10% | ¥79.22¥88.02 |
13 | Burkina Faso (Orange) - 3GB/15Days eSIM4Travel | 3.00GB | 15 天 | ¥28.31 | -10% | ¥84.92¥94.36 |
14 | Africa 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥86.42 | -10% | ¥86.42¥96.02 |
15 | Burkina Faso 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥92.04 | -10% | ¥92.04¥102.27 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。