
土耳其
查看优惠 →

360 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine – 7 jours GigSkylifecell | 0.49GB | 7 天 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
2 | Ukraine GoMoWorld | 5.00GB | 7 天 | ¥5.64 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | Ukraine (Vodafone, KyivStar) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | ¥6.08 | -10% | ¥18.23¥20.25 |
4 | Europe(30+ areas) 1GB 30Days Esimflare | 1.00GB | 30 天 | ¥19.44 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
5 | Ukraine (Vodafone, KyivStar) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥7.77 | -10% | ¥7.77¥8.64 |
6 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyKyivStar | 1.00GB | 7 天 | ¥13.68 | -5% | ¥13.68¥14.40 |
7 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyKyivStar | 1.00GB | 7 天 | ¥13.68 | -5% | ¥13.68¥14.40 |
8 | Europe 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥14.40 | -10% | ¥14.40¥16.00 |
9 | Ukraine 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | ¥39.68 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
10 | Ukraine 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 天 | ¥9.72 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
11 | Ukraine 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 天 | ¥13.32 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
12 | Ukraine 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥19.44 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
13 | Europe(30+ areas) 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥19.44 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
14 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 天 | ¥19.44 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
15 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | ¥39.68 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。