
터키
제안 보기 →

381 요금제 찾음 · 마지막 업데이트: 2026년 1월 25일
| # | Plan | Data | Duration | GB당 가격 | 프로모 코드 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine – 7 jours GigSkylifecell | 0.49GB | 7 일 | ₩0.00 | -15% | ₩0.00 |
2 | Ukraine GoMoWorld | 5.00GB | 7 일 | ₩1,059.35 | -10% | ₩5,296.73₩5,885.25 |
3 | Ukraine (Vodafone, KyivStar) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 일 | ₩1,141.65 | -10% | ₩3,424.95₩3,805.50 |
4 | Europe(30+ areas) 1GB 30Days Esimflare | 1.00GB | 30 일 | ₩3,653.67 | -10% | ₩3,653.67₩4,059.63 |
5 | Ukraine (Vodafone, KyivStar) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 일 | ₩1,460.25 | -10% | ₩1,460.25₩1,622.50 |
6 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyKyivStar | 1.00GB | 7 일 | ₩2,571.10 | -5% | ₩2,571.10₩2,706.42 |
7 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyKyivStar | 1.00GB | 7 일 | ₩2,571.10 | -5% | ₩2,571.10₩2,706.42 |
8 | Europe 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 일 | ₩2,706.42 | -10% | ₩2,706.42₩3,007.14 |
9 | Europe Travel eSIM 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 일 | ₩2,706.42 | -10% | ₩2,706.42₩3,007.14 |
10 | Ukraine 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 일 | ₩3,653.67 | -10% | ₩3,653.67₩4,059.63 |
11 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 일 | ₩7,456.47 | -10% | ₩3,653.67₩4,059.63 |
12 | Ukraine 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 일 | ₩3,653.67 | -10% | ₩3,653.67₩4,059.63 |
13 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 일 | ₩3,653.67 | -10% | ₩3,653.67₩4,059.63 |
14 | Ukraine 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 일 | ₩7,456.47 | -10% | ₩3,653.67₩4,059.63 |
15 | Ukraine 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 일 | ₩2,502.51 | -10% | ₩3,653.67₩4,059.63 |
파트너 쿠폰을 사용하여 eSIM 구매에서 즉시 절약을 잠금 해제하세요.

코드
ESIMP-20% ESIMP 코드Voyeglobal은 우수한 커버리지로 전 세계 여행을 위한 eSIM을 제공합니다.

코드
ESIMP-15% ESIMP 코드GigSky는 빈번한 여행자를 위해 맞춤화된 프리미엄 네트워크 액세스를 갖춘 국제 eSIM 요금제를 제공합니다.

코드
ESIMP-15% ESIMP 코드Yesim은 무제한 데이터 옵션과 여러 기간을 포함하여 유럽 전역 및 전 세계에서 유연한 eSIM 요금제를 제공합니다.