
브라질
제안 보기 →

285 요금제 찾음 · 마지막 업데이트: 2026년 1월 23일
| # | Plan | Data | Duration | GB당 가격 | 프로모 코드 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecuador – 7 jours GigSkyClaro | 0.10GB | 7 일 | ₩0.00 | -15% | ₩0.00 |
2 | Ecuador GoMoWorld | 4.00GB | 7 일 | ₩1,324.18 | -10% | ₩5,296.73₩5,885.25 |
3 | 3 GB - 30 Days RoamifyMovistar | 3.00GB | 30 일 | ₩3,428.13 | -5% | ₩10,284.40₩10,825.69 |
4 | Ecuador GoMoWorld | 20.00GB | 30 일 | ₩729.46 | -10% | ₩14,589.23₩16,210.25 |
5 | Ecuador Yesim | 0.20GB | 1 일 | ₩2,820.94 | -15% | ₩564.19₩663.75 |
6 | South America 16 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 일 | ₩3,026.70 | -10% | ₩3,026.70₩3,363.00 |
7 | Latin America 17 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 일 | ₩3,026.70 | -10% | ₩3,026.70₩3,363.00 |
8 | 1 GB - 7 Days RoamifyMovistar | 1.00GB | 7 일 | ₩4,499.43 | -5% | ₩4,499.43₩4,736.24 |
9 | 1 GB - 7 Days RoamifyMovistar | 1.00GB | 7 일 | ₩4,499.43 | -5% | ₩4,499.43₩4,736.24 |
10 | Latin America GoMoWorld | 1.00GB | 7 일 | ₩5,296.73 | -10% | ₩5,296.73₩5,885.25 |
11 | Ecuador (Claro, Movistar) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 일 | ₩6,040.13 | -10% | ₩6,040.13₩6,711.25 |
12 | Latin America 17 - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 일 | ₩6,464.93 | -10% | ₩6,464.93₩7,183.25 |
13 | South America 16 - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 일 | ₩6,464.93 | -10% | ₩6,464.93₩7,183.25 |
14 | Ecuador 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 일 | ₩6,766.06 | -10% | ₩6,766.06₩7,517.84 |
15 | 2 GB - 15 Days RoamifyMovistar | 2.00GB | 15 일 | ₩3,535.26 | -5% | ₩7,070.53₩7,442.66 |
파트너 쿠폰을 사용하여 eSIM 구매에서 즉시 절약을 잠금 해제하세요.

코드
ESIMP-20% ESIMP 코드Voyeglobal은 우수한 커버리지로 전 세계 여행을 위한 eSIM을 제공합니다.

코드
ESIMP-15% ESIMP 코드GigSky는 빈번한 여행자를 위해 맞춤화된 프리미엄 네트워크 액세스를 갖춘 국제 eSIM 요금제를 제공합니다.

코드
ESIMP-15% ESIMP 코드Yesim은 무제한 데이터 옵션과 여러 기간을 포함하여 유럽 전역 및 전 세계에서 유연한 eSIM 요금제를 제공합니다.