
บราซิล
ดูข้อเสนอ →

285 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด: 24 มกราคม 2569
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecuador – 7 jours GigSkyClaro | 0.10GB | 7 วัน | ฿0.00 | -15% | ฿0.00 |
2 | Ecuador GoMoWorld | 4.00GB | 7 วัน | ฿35.46 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
3 | 3 GB - 30 Days RoamifyMovistar | 3.00GB | 30 วัน | ฿91.80 | -5% | ฿275.41฿289.91 |
4 | Ecuador GoMoWorld | 20.00GB | 30 วัน | ฿19.53 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
5 | Ecuador Yesim | 0.20GB | 1 วัน | ฿75.54 | -15% | ฿15.11฿17.78 |
6 | Latin America 17 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 วัน | ฿81.05 | -10% | ฿81.05฿90.06 |
7 | South America 16 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 วัน | ฿81.05 | -10% | ฿81.05฿90.06 |
8 | 1 GB - 7 Days RoamifyMovistar | 1.00GB | 7 วัน | ฿120.49 | -5% | ฿120.49฿126.83 |
9 | 1 GB - 7 Days RoamifyMovistar | 1.00GB | 7 วัน | ฿120.49 | -5% | ฿120.49฿126.83 |
10 | Latin America GoMoWorld | 1.00GB | 7 วัน | ฿141.84 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
11 | Global 3 Days 1GB Voyeglobal | 1.00GB | 3 วัน | ฿151.20 | -20% | ฿151.20฿189.00 |
12 | Ecuador (Claro, Movistar) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿161.75 | -10% | ฿161.75฿179.73 |
13 | Latin America 17 - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿173.13 | -10% | ฿173.13฿192.37 |
14 | South America 16 - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿173.13 | -10% | ฿173.13฿192.37 |
15 | Global 7 days 1GB Voyeglobal | 1.00GB | 7 วัน | ฿176.80 | -20% | ฿176.80฿221.00 |
ใช้คูปองพันธมิตรของเราเพื่อปลดล็อกการประหยัดทันทีสำหรับการซื้อ eSIM ของคุณ

รหัส
ESIMP-20% ด้วย ESIMPVoyeglobal นำเสนอ eSIM สำหรับการเดินทางไปทั่วโลกด้วยการครอบคลุมที่ยอดเยี่ยม

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPGigSky นำเสนอแผน eSIM ระหว่างประเทศพร้อมการเข้าถึงเครือข่ายพรีเมียมที่ปรับแต่งสำหรับนักเดินทางที่เดินทางบ่อย

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPYesim นำเสนอแผน eSIM ที่ยืดหยุ่นทั่วยุโรปและทั่วโลก รวมถึงตัวเลือกข้อมูลไม่จำกัดและระยะเวลาหลายแบบ
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
2 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
3 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
4 | — | -10% | ดูข้อเสนอ | |
5 | ESIMP | -10% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ |