
เม็กซิโก
ดูข้อเสนอ →

ESIMPESIMPESIMPESIMPESIMPESIMPESIMPESIMP442 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด: 24 มกราคม 2569
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA (Verizon) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿30.57 | -10% | ฿30.57฿33.97 |
2 | United States GoMoWorld | 2.00GB | 7 วัน | ฿70.92 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
3 | USA (Verizon) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 วัน | ฿32.35 | -10% | ฿97.05฿107.84 |
4 | USA (Verizon) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 วัน | ฿28.72 | -10% | ฿143.62฿159.58 |
5 | United States Yesim | 0.49GB | 1 วัน | ฿30.83 | -15% | ฿15.11฿17.78 |
6 | Canada & USA - 1GB/3Days eSIM4Travel | 1.00GB | 3 วัน | ฿47.28 | -10% | ฿47.28฿52.54 |
7 | United States 1GB 7 Days5G AdventureSimsT-Mobile | 1.00GB | 7 วัน | ฿64.40 | -10% | ฿64.40฿71.55 |
8 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyT-Mobile | 2.00GB | 15 วัน | ฿34.43 | -5% | ฿68.85฿72.48 |
9 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyT-Mobile | 1.00GB | 7 วัน | ฿68.85 | -5% | ฿68.85฿72.48 |
10 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyT-Mobile | 2.00GB | 15 วัน | ฿34.43 | -5% | ฿68.85฿72.48 |
11 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyT-Mobile | 1.00GB | 7 วัน | ฿68.85 | -5% | ฿68.85฿72.48 |
12 | Local United States - 7 Days - 200 MB Nomad | 0.20GB | 7 วัน | ฿361.42 | - | ฿72.29 |
13 | United States 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 วัน | ฿72.48 | -10% | ฿72.48฿80.53 |
14 | USA (Verizon, AT&T) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿75.01 | -10% | ฿75.01฿83.35 |
15 | Canada & USA - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿96.70 | -10% | ฿96.70฿107.44 |
ใช้คูปองพันธมิตรของเราเพื่อปลดล็อกการประหยัดทันทีสำหรับการซื้อ eSIM ของคุณ

รหัส
ESIMP-20% ด้วย ESIMPVoyeglobal นำเสนอ eSIM สำหรับการเดินทางไปทั่วโลกด้วยการครอบคลุมที่ยอดเยี่ยม

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPYesim นำเสนอแผน eSIM ที่ยืดหยุ่นทั่วยุโรปและทั่วโลก รวมถึงตัวเลือกข้อมูลไม่จำกัดและระยะเวลาหลายแบบ

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPEsimi นำเสนอแผน eSIM สำหรับการเดินทางไปทั่วโลกพร้อมการครอบคลุมที่กว้างขวางและอัตราที่แข่งขันได้
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
2 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
3 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
4 | — | -10% | ดูข้อเสนอ | |
5 | ESIMP | -10% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ |