
จีน
ดูข้อเสนอ →

13 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด: 24 มกราคม 2569
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhutan GoMoWorld | 0.15GB | 7 วัน | ฿945.63 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
2 | 6 GB - 15 Days5G RoamifyB-Mobile | 6.00GB | 15 วัน | ฿200.82 | -5% | ฿1,204.93฿1,268.35 |
3 | Paro - 5 GB5G AiraloB-Mobile | 5.00GB | 30 วัน | ฿319.59 | - | ฿1,597.97 |
4 | Bhutan GoMoWorld | 1.50GB | 30 วัน | ฿473.76 | -10% | ฿710.64฿789.60 |
5 | Paro - 1 GB5G AiraloB-Mobile | 1.00GB | 3 วัน | ฿391.41 | - | ฿391.41 |
6 | 6 GB - 10 Days5G RoamifyB-Mobile | 6.00GB | 10 วัน | ฿103.28 | -5% | ฿619.68฿652.29 |
7 | 6 GB - 10 Days5G RoamifyB-Mobile | 6.00GB | 10 วัน | ฿103.28 | -5% | ฿619.68฿652.29 |
8 | Paro - 3 GB5G AiraloB-Mobile | 3.00GB | 3 วัน | ฿315.33 | - | ฿945.99 |
9 | Paro - 3 GB5G AiraloB-Mobile | 3.00GB | 7 วัน | ฿337.01 | - | ฿1,011.04 |
10 | 6 GB - 15 Days5G RoamifyB-Mobile | 6.00GB | 15 วัน | ฿200.82 | -5% | ฿1,204.93฿1,268.35 |
11 | Paro - 5 GB5G AiraloB-Mobile | 5.00GB | 7 วัน | ฿306.58 | - | ฿1,532.92 |
12 | Paro - 5 GB5G AiraloB-Mobile | 5.00GB | 15 วัน | ฿313.12 | - | ฿1,565.62 |
13 | Bhutan Yesim | 1.00GB | 7 วัน | ฿4,029.00 | -15% | ฿4,029.00฿4,740.00 |
ใช้คูปองพันธมิตรของเราเพื่อปลดล็อกการประหยัดทันทีสำหรับการซื้อ eSIM ของคุณ

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPYesim นำเสนอแผน eSIM ที่ยืดหยุ่นทั่วยุโรปและทั่วโลก รวมถึงตัวเลือกข้อมูลไม่จำกัดและระยะเวลาหลายแบบ

รหัส
ESIMP-10% ด้วย ESIMPGoMoWorld นำเสนอ eSIM พร้อมส่วนลด 10%% ผ่านรหัสโปรโมชั่นสำหรับการเดินทางไปทั่วโลก

รหัส
ESIMP5-5% ด้วย ESIMP5Roamify นำเสนอ eSIM พร้อมรหัสโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการเดินทางไปทั่วโลก
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
2 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
3 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
4 | — | -10% | ดูข้อเสนอ | |
5 | ESIMP | -10% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ |