
ไทย
ดูข้อเสนอ →

590 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด: 24 มกราคม 2569
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China – 7 jours GigSkyChina Mobile | 0.10GB | 7 วัน | ฿0.00 | -15% | ฿0.00 |
2 | China GoMoWorld | 1.20GB | 7 วัน | ฿118.20 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
3 | China mainland 1GB 7Days (nonhkip) Esimflare | 1.00GB | 30 วัน | ฿97.84 | -10% | ฿97.84฿108.72 |
4 | China 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 วัน | ฿39.14 | -10% | ฿117.41฿130.46 |
5 | China Yesim | 0.10GB | 1 วัน | ฿151.09 | -15% | ฿15.11฿17.78 |
6 | China (China mobile) - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 วัน | ฿33.77 | -10% | ฿33.77฿37.53 |
7 | China & Macau - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 วัน | ฿37.33 | -10% | ฿37.33฿41.48 |
8 | China 1GB 7 Days5G AdventureSimsChina Telecom | 1.00GB | 7 วัน | ฿42.85 | -10% | ฿42.85฿47.61 |
9 | China (China mobile) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿55.81 | -10% | ฿55.81฿62.02 |
10 | China & Macau - 500MB Daily / 1Days eSIM4Travel | 0.49GB | 1 วัน | ฿118.98 | -10% | ฿58.30฿64.78 |
11 | China & Macau - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿64.70 | -10% | ฿64.70฿71.89 |
12 | China & Macau - 500MB Daily / 2Days eSIM4Travel | 0.49GB | 2 วัน | ฿132.04 | -10% | ฿64.70฿71.89 |
13 | Local China - 7 Days - 500 MB Nomad | 0.50GB | 7 วัน | ฿144.57 | - | ฿72.29 |
14 | Local China - 7 Days - 200 MB Nomad | 0.20GB | 7 วัน | ฿361.42 | - | ฿72.29 |
15 | Local China - 7 Days - 100 MB Nomad | 0.10GB | 7 วัน | ฿722.85 | - | ฿72.29 |
ใช้คูปองพันธมิตรของเราเพื่อปลดล็อกการประหยัดทันทีสำหรับการซื้อ eSIM ของคุณ

รหัส
ESIMP-20% ด้วย ESIMPVoyeglobal นำเสนอ eSIM สำหรับการเดินทางไปทั่วโลกด้วยการครอบคลุมที่ยอดเยี่ยม

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPGigSky นำเสนอแผน eSIM ระหว่างประเทศพร้อมการเข้าถึงเครือข่ายพรีเมียมที่ปรับแต่งสำหรับนักเดินทางที่เดินทางบ่อย

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPYesim นำเสนอแผน eSIM ที่ยืดหยุ่นทั่วยุโรปและทั่วโลก รวมถึงตัวเลือกข้อมูลไม่จำกัดและระยะเวลาหลายแบบ
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
2 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
3 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
4 | — | -10% | ดูข้อเสนอ | |
5 | ESIMP | -10% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ |