
จีน
ดูข้อเสนอ →

276 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด: 24 มกราคม 2569
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan – 7 jours GigSkyBeeline | 0.10GB | 7 วัน | ฿0.00 | -15% | ฿0.00 |
2 | Uzbekistan GoMoWorld | 1.70GB | 7 วัน | ฿83.44 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
3 | Uzbekistan (Unitel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 วัน | ฿41.95 | -10% | ฿125.85฿139.83 |
4 | Uzbekistan (Unitel) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 วัน | ฿37.54 | -10% | ฿187.70฿208.56 |
5 | Uzbekistan Yesim | 0.49GB | 1 วัน | ฿34.26 | -15% | ฿16.79฿19.75 |
6 | Uzbekistan (Unitel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿39.82 | -10% | ฿39.82฿44.24 |
7 | Uzbekistan 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 วัน | ฿72.48 | -10% | ฿72.48฿80.53 |
8 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyUnitel | 1.00GB | 7 วัน | ฿86.07 | -5% | ฿86.07฿90.60 |
9 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyUnitel | 1.00GB | 7 วัน | ฿86.07 | -5% | ฿86.07฿90.60 |
10 | Uzbekistan 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 วัน | ฿199.68 | -10% | ฿97.84฿108.72 |
11 | Central Asia 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 วัน | ฿97.84 | -10% | ฿97.84฿108.72 |
12 | Uzbekistan 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 วัน | ฿97.84 | -10% | ฿97.84฿108.72 |
13 | Uzbekistan 500MB 7Days Esimflare | 0.49GB | 7 วัน | ฿199.68 | -10% | ฿97.84฿108.72 |
14 | Central Asia 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 วัน | ฿97.84 | -10% | ฿97.84฿108.72 |
15 | Central Asia 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 วัน | ฿199.68 | -10% | ฿97.84฿108.72 |
ใช้คูปองพันธมิตรของเราเพื่อปลดล็อกการประหยัดทันทีสำหรับการซื้อ eSIM ของคุณ

รหัส
ESIMP-20% ด้วย ESIMPVoyeglobal นำเสนอ eSIM สำหรับการเดินทางไปทั่วโลกด้วยการครอบคลุมที่ยอดเยี่ยม

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPGigSky นำเสนอแผน eSIM ระหว่างประเทศพร้อมการเข้าถึงเครือข่ายพรีเมียมที่ปรับแต่งสำหรับนักเดินทางที่เดินทางบ่อย

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPYesim นำเสนอแผน eSIM ที่ยืดหยุ่นทั่วยุโรปและทั่วโลก รวมถึงตัวเลือกข้อมูลไม่จำกัดและระยะเวลาหลายแบบ
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
2 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
3 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
4 | — | -10% | ดูข้อเสนอ | |
5 | ESIMP | -10% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ |