
China
Voir les offres →

276 forfaits trouvés · Dernière mise à jour: 23 janvier 2026
| # | Forfait | Données | Durée | Prix/Go | Code promo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan – 7 jours GigSkyBeeline | 0.10GB | 7 jours | $0.00 | -15% | $0.00 |
2 | Uzbekistan GoMoWorld | 1.70GB | 7 jours | $3.13 | -10% | $5.31$5.91 |
3 | Uzbekistan (Unitel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 jours | $1.57 | -10% | $4.72$5.24 |
4 | Uzbekistan (Unitel) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 jours | $1.41 | -10% | $7.03$7.81 |
5 | Uzbekistan Yesim | 0.49GB | 1 jours | $1.28 | -15% | $0.63$0.74 |
6 | Uzbekistan (Unitel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 jours | $1.49 | -10% | $1.49$1.66 |
7 | Uzbekistan 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 jours | $2.72 | -10% | $2.72$3.02 |
8 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyUnitel | 1.00GB | 7 jours | $3.22 | -5% | $3.22$3.39 |
9 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyUnitel | 1.00GB | 7 jours | $3.22 | -5% | $3.22$3.39 |
10 | Uzbekistan 100MB 7Days Esimflare | 0.10GB | 7 jours | $36.66 | -10% | $3.67$4.07 |
11 | Uzbekistan 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 jours | $7.48 | -10% | $3.67$4.07 |
12 | Uzbekistan 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 jours | $3.67 | -10% | $3.67$4.07 |
13 | Uzbekistan 500MB 7Days Esimflare | 0.49GB | 7 jours | $7.48 | -10% | $3.67$4.07 |
14 | Central Asia 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 jours | $3.67 | -10% | $3.67$4.07 |
15 | Uzbekistan 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 jours | $3.67 | -10% | $3.67$4.07 |
Activez nos offres partenaires et profitez de réductions immédiates sur vos eSIM.

Code
ESIMP-20% avec ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

Code
ESIMP-15% avec ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

Code
ESIMP-15% avec ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.
| # | Opérateur | Code promo | Réduction | Action |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
2 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
3 | ESIMP | -15% | Profiter de l'offre | |
4 | — | -10% | Voir l'offre | |
5 | ESIMP | -10% | Profiter de l'offre |