
õ©¡Õø¢
オファーを見る →

276 プランが見つかりました · 最終更新: 2026年1月23日
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan – 7 jours GigSkyBeeline | 0.10GB | 7 日 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
2 | Uzbekistan GoMoWorld | 1.70GB | 7 日 | ¥337.98 | -10% | ¥574.56¥638.40 |
3 | Uzbekistan (Unitel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 日 | ¥169.92 | -10% | ¥509.76¥566.40 |
4 | Uzbekistan (Unitel) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 日 | ¥152.06 | -10% | ¥760.32¥844.80 |
5 | Uzbekistan Yesim | 0.49GB | 1 日 | ¥138.78 | -15% | ¥68.00¥80.00 |
6 | Uzbekistan (Unitel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 日 | ¥161.28 | -10% | ¥161.28¥179.20 |
7 | Uzbekistan 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 日 | ¥293.58 | -10% | ¥293.58¥326.20 |
8 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyUnitel | 1.00GB | 7 日 | ¥348.62 | -5% | ¥348.62¥366.97 |
9 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyUnitel | 1.00GB | 7 日 | ¥348.62 | -5% | ¥348.62¥366.97 |
10 | Uzbekistan 100MB 7Days Esimflare | 0.10GB | 7 日 | ¥3,963.30 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
11 | Uzbekistan 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 日 | ¥808.84 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
12 | Uzbekistan 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 日 | ¥396.33 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
13 | Uzbekistan 500MB 7Days Esimflare | 0.49GB | 7 日 | ¥808.84 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
14 | Central Asia 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 日 | ¥396.33 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
15 | Uzbekistan 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 日 | ¥396.33 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
パートナー限定クーポンを使って、eSIMをすぐに割引価格で購入しましょう。

コード
ESIMP-20% ESIMP コードVoyeglobalは優れたカバレッジで世界中を旅行するためのeSIMを提供しています。

コード
ESIMP-15% ESIMP コードGigSkyは頻繁に旅行するユーザー向けにプレミアムネットワークへ接続できる国際eSIMプランを提供します。

コード
ESIMP-15% ESIMP コードYesimはヨーロッパおよび世界中で柔軟なeSIMプランを提供し、無制限データのオプションや複数の期間を用意しています。