
ÒâêÒâ½Òé│
オファーを見る →

174 プランが見つかりました · 最終更新: 2026年1月24日
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus – 7 jours GigSkyMTS | 0.10GB | 7 日 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
2 | Belarus GoMoWorld | 5.00GB | 7 日 | ¥114.91 | -10% | ¥574.56¥638.40 |
3 | Belarus (A1 Belarus) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 日 | ¥204.48 | -10% | ¥613.44¥681.60 |
4 | Belarus (A1 Belarus) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 日 | ¥187.78 | -10% | ¥938.88¥1,043.20 |
5 | Belarus Yesim | 0.29GB | 1 日 | ¥211.03 | -15% | ¥61.20¥72.00 |
6 | Belarus (A1 Belarus) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 日 | ¥233.28 | -10% | ¥233.28¥259.20 |
7 | Belarus 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 日 | ¥808.84 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
8 | 1 GB - 7 Days RoamifyVelcom | 1.00GB | 7 日 | ¥418.35 | -5% | ¥418.35¥440.37 |
9 | 1 GB - 7 Days RoamifyVelcom | 1.00GB | 7 日 | ¥418.35 | -5% | ¥418.35¥440.37 |
10 | Belarus 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 日 | ¥488.81 | -10% | ¥488.81¥543.12 |
11 | Belarus 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 日 | ¥528.44 | -10% | ¥528.44¥587.16 |
12 | Belarus 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 日 | ¥587.16 | -10% | ¥587.16¥652.40 |
13 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyVelcom | 無制限 | 1 日 | ∞ | -5% | ¥627.52¥660.55 |
14 | 2 GB - 15 Days RoamifyVelcom | 2.00GB | 15 日 | ¥313.76 | -5% | ¥627.52¥660.55 |
15 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyVelcom | 無制限 | 1 日 | ∞ | -5% | ¥627.52¥660.55 |
パートナー限定クーポンを使って、eSIMをすぐに割引価格で購入しましょう。

コード
ESIMP-20% ESIMP コードVoyeglobalは優れたカバレッジで世界中を旅行するためのeSIMを提供しています。

コード
ESIMP-15% ESIMP コードGigSkyは頻繁に旅行するユーザー向けにプレミアムネットワークへ接続できる国際eSIMプランを提供します。

コード
ESIMP-15% ESIMP コードYesimはヨーロッパおよび世界中で柔軟なeSIMプランを提供し、無制限データのオプションや複数の期間を用意しています。