
エジプト
オファーを見る →

78 プランが見つかりました · 最終更新: 2026年1月24日
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swaziland GoMoWorld | 0.15GB | 7 日 | ¥3,830.40 | -10% | ¥574.56¥638.40 |
2 | 1 GB - 15 Days RoamifyMTN | 1.00GB | 15 日 | ¥1,673.39 | -5% | ¥1,673.39¥1,761.47 |
3 | Global120+ 1GB 365Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 365 日 | ¥1,761.47 | -10% | ¥1,761.47¥1,957.19 |
4 | Global (120+ areas) 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 日 | ¥753.03 | -10% | ¥2,259.08¥2,510.09 |
5 | Swaziland (MTN) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 日 | ¥688.32 | -10% | ¥688.32¥764.80 |
6 | Global (120 areas) 1GB 7 Days AdventureSimsSwazi MTN | 1.00GB | 7 日 | ¥1,046.30 | -10% | ¥1,046.30¥1,162.56 |
7 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 日 | ¥1,124.52 | -5% | ¥1,124.52¥1,183.70 |
8 | Global120+ 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 日 | ¥1,174.31 | -10% | ¥1,174.31¥1,304.79 |
9 | Global (120+ areas) 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 日 | ¥1,215.41 | -10% | ¥1,215.41¥1,350.46 |
10 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 日 | ¥1,383.84 | -10% | ¥1,383.84¥1,537.60 |
11 | Zambia (Airtel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 日 | ¥1,383.84 | -10% | ¥1,383.84¥1,537.60 |
12 | Eswatini Communications - 1 GB AiraloMTN | 1.00GB | 3 日 | ¥1,395.00 | - | ¥1,395.00 |
13 | Africa 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 日 | ¥1,506.06 | -10% | ¥1,506.06¥1,673.39 |
14 | 1 GB - 10 Days RoamifyMTN | 1.00GB | 10 日 | ¥1,533.94 | -5% | ¥1,533.94¥1,614.68 |
15 | 1 GB - 10 Days RoamifyMTN | 1.00GB | 10 日 | ¥1,533.94 | -5% | ¥1,533.94¥1,614.68 |
パートナー限定クーポンを使って、eSIMをすぐに割引価格で購入しましょう。

コード
ESIMP-10% ESIMP コードGoMoWorldは世界中を旅行するためのプロモコードで10%割引のeSIMを提供しています。

コード
ESIMP-10% ESIMP コードeSIM4Travelは無制限データと複数の期間で世界中を旅行するための柔軟なeSIMプランを提供します。

コード
ESIMP-10% ESIMP コードAdventureSimsは、柔軟なオプションと競争力のある価格で、190以上の国向けのeSIMプランを提供しています。