
ÒâêÒâ½Òé│
オファーを見る →

209 プランが見つかりました · 最終更新: 2026年1月23日
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova (Orange) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 日 | ¥184.32 | -10% | ¥184.32¥204.80 |
2 | Moldova GoMoWorld | 5.00GB | 7 日 | ¥114.91 | -10% | ¥574.56¥638.40 |
3 | Moldova (Orange) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 日 | ¥130.56 | -10% | ¥391.68¥435.20 |
4 | Moldova (Orange) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 日 | ¥114.05 | -10% | ¥570.24¥633.60 |
5 | Moldova Yesim | 0.49GB | 1 日 | ¥138.78 | -15% | ¥68.00¥80.00 |
6 | Moldova 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 日 | ¥220.18 | -10% | ¥220.18¥244.65 |
7 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyOrange | 1.00GB | 7 日 | ¥278.90 | -5% | ¥278.90¥293.58 |
8 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyOrange | 1.00GB | 7 日 | ¥278.90 | -5% | ¥278.90¥293.58 |
9 | Moldova 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 日 | ¥396.33 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
10 | Moldova 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 日 | ¥396.33 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
11 | Moldova 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 日 | ¥271.46 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
12 | Moldova 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 日 | ¥808.84 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
13 | Moldova 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 日 | ¥198.17 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
14 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyOrange | 2.00GB | 15 日 | ¥209.17 | -5% | ¥418.35¥440.37 |
15 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyOrange | 2.00GB | 15 日 | ¥209.17 | -5% | ¥418.35¥440.37 |
パートナー限定クーポンを使って、eSIMをすぐに割引価格で購入しましょう。

コード
ESIMP-20% ESIMP コードVoyeglobalは優れたカバレッジで世界中を旅行するためのeSIMを提供しています。

コード
ESIMP-15% ESIMP コードYesimはヨーロッパおよび世界中で柔軟なeSIMプランを提供し、無制限データのオプションや複数の期間を用意しています。

コード
ESIMP-10% ESIMP コードeSIM4Travelは無制限データと複数の期間で世界中を旅行するための柔軟なeSIMプランを提供します。