
ÒâêÒâ½Òé│
オファーを見る →

461 プランが見つかりました · 最終更新: 2026年1月23日
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany – 7 jours GigSkyT-Mobile | 0.49GB | 7 日 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
2 | Germany GoMoWorld | 5.00GB | 7 日 | ¥114.91 | -10% | ¥574.56¥638.40 |
3 | Europe(30+ areas) 1GB 30Days Esimflare | 1.00GB | 30 日 | ¥396.33 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
4 | Germany 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 日 | ¥158.53 | -10% | ¥475.60¥528.44 |
5 | Europe Yesim | 0.49GB | 1 日 | ¥124.90 | -15% | ¥61.20¥72.00 |
6 | Germany Yesim | 0.49GB | 1 日 | ¥124.90 | -15% | ¥61.20¥72.00 |
7 | Best Europe 35 - 1GB/1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 日 | ¥105.12 | -10% | ¥105.12¥116.80 |
8 | Germany (Vodafone, T-Mobile, O2) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 日 | ¥187.20 | -10% | ¥187.20¥208.00 |
9 | Best Europe 35 - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 日 | ¥211.68 | -10% | ¥211.68¥235.20 |
10 | Germany 1GB 7 Days5G AdventureSimsVodafone | 1.00GB | 7 日 | ¥260.85 | -10% | ¥260.85¥289.83 |
11 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyO2 | 1.00GB | 7 日 | ¥278.90 | -5% | ¥278.90¥293.58 |
12 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyO2 | 1.00GB | 7 日 | ¥278.90 | -5% | ¥278.90¥293.58 |
13 | Germany 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 日 | ¥293.58 | -10% | ¥293.58¥326.20 |
14 | Europe 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 日 | ¥293.58 | -10% | ¥293.58¥326.20 |
15 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyO2 | 無制限 | 1 日 | ∞ | -5% | ¥348.62¥366.97 |
パートナー限定クーポンを使って、eSIMをすぐに割引価格で購入しましょう。

コード
ESIMP-20% ESIMP コードVoyeglobalは優れたカバレッジで世界中を旅行するためのeSIMを提供しています。

コード
ESIMP-15% ESIMP コードGigSkyは頻繁に旅行するユーザー向けにプレミアムネットワークへ接続できる国際eSIMプランを提供します。

コード
ESIMP-15% ESIMP コードYesimはヨーロッパおよび世界中で柔軟なeSIMプランを提供し、無制限データのオプションや複数の期間を用意しています。