
ÒâûÒâ®Òé©Òâ½
オファーを見る →

307 プランが見つかりました · 最終更新: 2026年1月24日
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay – 7 jours GigSkyClaro | 0.10GB | 7 日 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
2 | Uruguay GoMoWorld | 4.00GB | 7 日 | ¥143.64 | -10% | ¥574.56¥638.40 |
3 | Uruguay (Claro) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 日 | ¥272.16 | -10% | ¥816.48¥907.20 |
4 | Uruguay (Claro) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 日 | ¥252.58 | -10% | ¥1,262.88¥1,403.20 |
5 | Uruguay Yesim | 0.20GB | 1 日 | ¥306.00 | -15% | ¥61.20¥72.00 |
6 | Uruguay (Claro) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 日 | ¥243.36 | -10% | ¥243.36¥270.40 |
7 | Latin America 17 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 日 | ¥328.32 | -10% | ¥328.32¥364.80 |
8 | South America 16 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 日 | ¥328.32 | -10% | ¥328.32¥364.80 |
9 | Uruguay 100MB 7Days Esimflare | 0.10GB | 7 日 | ¥3,963.30 | -10% | ¥396.33¥440.37 |
10 | 1 GB - 7 Days RoamifyMovistar | 1.00GB | 7 日 | ¥488.07 | -5% | ¥488.07¥513.76 |
11 | 1 GB - 7 Days RoamifyMovistar | 1.00GB | 7 日 | ¥488.07 | -5% | ¥488.07¥513.76 |
12 | Latin America GoMoWorld | 1.00GB | 7 日 | ¥574.56 | -10% | ¥574.56¥638.40 |
13 | 2 GB - 15 Days RoamifyMovistar | 2.00GB | 15 日 | ¥313.76 | -5% | ¥627.52¥660.55 |
14 | 2 GB - 15 Days RoamifyMovistar | 2.00GB | 15 日 | ¥313.76 | -5% | ¥627.52¥660.55 |
15 | Uruguay 500MB 7Days Esimflare | 0.49GB | 7 日 | ¥1,348.06 | -10% | ¥660.55¥733.94 |
パートナー限定クーポンを使って、eSIMをすぐに割引価格で購入しましょう。

コード
ESIMP-15% ESIMP コードGigSkyは頻繁に旅行するユーザー向けにプレミアムネットワークへ接続できる国際eSIMプランを提供します。

コード
ESIMP-15% ESIMP コードYesimはヨーロッパおよび世界中で柔軟なeSIMプランを提供し、無制限データのオプションや複数の期間を用意しています。

コード
ESIMP-15% ESIMP コードEsimiは広範なカバレッジと競争力のある料金で世界中を旅行するためのeSIMプランを提供します。