
中国
查看优惠 →

276 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan – 7 jours GigSkyBeeline | 0.10GB | 7 天 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
2 | Uzbekistan GoMoWorld | 1.70GB | 7 天 | ¥16.58 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | Uzbekistan (Unitel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | ¥8.34 | -10% | ¥25.01¥27.79 |
4 | Uzbekistan (Unitel) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 天 | ¥7.46 | -10% | ¥37.30¥41.45 |
5 | Uzbekistan Yesim | 0.49GB | 1 天 | ¥6.81 | -15% | ¥3.34¥3.93 |
6 | Uzbekistan (Unitel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥7.91 | -10% | ¥7.91¥8.79 |
7 | Uzbekistan 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥14.40 | -10% | ¥14.40¥16.00 |
8 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyUnitel | 1.00GB | 7 天 | ¥17.10 | -5% | ¥17.10¥18.00 |
9 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyUnitel | 1.00GB | 7 天 | ¥17.10 | -5% | ¥17.10¥18.00 |
10 | Uzbekistan 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | ¥39.68 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
11 | Central Asia 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 天 | ¥19.44 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
12 | Uzbekistan 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥19.44 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
13 | Uzbekistan 500MB 7Days Esimflare | 0.49GB | 7 天 | ¥39.68 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
14 | Central Asia 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥19.44 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
15 | Central Asia 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | ¥39.68 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。