
澳大利亚
查看优惠 →

113 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 GB - 7 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 7 天 | ¥23.95 | -5% | ¥23.95¥25.21 |
2 | Fiji GoMoWorld | 1.70GB | 7 天 | ¥16.58 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | 3 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 3.00GB | 30 天 | ¥13.68 | -5% | ¥41.05¥43.21 |
4 | 5 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 5.00GB | 30 天 | ¥10.95 | -5% | ¥54.73¥57.61 |
5 | 1 GB - 7 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 7 天 | ¥23.95 | -5% | ¥23.95¥25.21 |
6 | Oceanlink - 1 GB AiraloDigicel | 1.00GB | 3 天 | ¥29.18 | - | ¥29.18 |
7 | Fiji (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥29.81 | -10% | ¥29.81¥33.13 |
8 | 2 GB - 15 Days RoamifyVodafone | 2.00GB | 15 天 | ¥15.39 | -5% | ¥30.79¥32.41 |
9 | 2 GB - 15 Days RoamifyVodafone | 2.00GB | 15 天 | ¥15.39 | -5% | ¥30.79¥32.41 |
10 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyVodafone | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥34.21¥36.01 |
11 | 3 GB - 15 Days RoamifyVodafone | 3.00GB | 15 天 | ¥11.40 | -5% | ¥34.21¥36.01 |
12 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyVodafone | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥34.21¥36.01 |
13 | 3 GB - 15 Days RoamifyVodafone | 3.00GB | 15 天 | ¥11.40 | -5% | ¥34.21¥36.01 |
14 | 3 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 3.00GB | 30 天 | ¥13.68 | -5% | ¥41.05¥43.21 |
15 | Fiji Yesim | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥46.71¥54.95 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。