
中国
查看优惠 →

76 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepal (Ncell) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥20.77 | -10% | ¥20.77¥23.08 |
2 | Nepal GoMoWorld | 0.39GB | 7 天 | ¥72.28 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | Nepal GoMoWorld | 1.50GB | 30 天 | ¥51.76 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
4 | Nepal (Ncell) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | ¥26.82 | -10% | ¥80.47¥89.41 |
5 | 1 GB - 7 Days RoamifyNcell | 1.00GB | 7 天 | ¥30.79 | -5% | ¥30.79¥32.41 |
6 | 1 GB - 7 Days RoamifyNcell | 1.00GB | 7 天 | ¥30.79 | -5% | ¥30.79¥32.41 |
7 | 2 GB - 15 Days RoamifyNcell | 2.00GB | 15 天 | ¥25.66 | -5% | ¥51.31¥54.01 |
8 | 2 GB - 15 Days RoamifyNcell | 2.00GB | 15 天 | ¥25.66 | -5% | ¥51.31¥54.01 |
9 | Patancell - 1 GB AiraloNcell | 1.00GB | 3 天 | ¥55.11 | - | ¥55.11 |
10 | Nepal Yesim | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥60.05¥70.65 |
11 | Nepal 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥64.82 | -10% | ¥64.82¥72.02 |
12 | Nepal – 7 jours GigSkyNepal Telecom | 0.50GB | 7 天 | ¥133.30 | -15% | ¥66.65¥78.42 |
13 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | ¥68.98 | -5% | ¥68.98¥72.61 |
14 | Nepal 7 days 3GB Voyeglobal | 3.00GB | 7 天 | ¥23.03 | -20% | ¥69.08¥86.35 |
15 | Nepal 30 days 3GB Voyeglobal | 3.00GB | 30 天 | ¥27.21 | -20% | ¥81.64¥102.05 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。