
China
查看优惠 →

76 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepal (Ncell) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | $3.86 | -10% | $3.86$4.29 |
2 | Nepal GoMoWorld | 0.39GB | 7 天 | $13.44 | -10% | $5.24$5.83 |
3 | Nepal GoMoWorld | 1.50GB | 30 天 | $9.63 | -10% | $14.44$16.05 |
4 | Nepal (Ncell) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | $4.99 | -10% | $14.97$16.63 |
5 | 1 GB - 7 Days RoamifyNcell | 1.00GB | 7 天 | $5.73 | -5% | $5.73$6.03 |
6 | 1 GB - 7 Days RoamifyNcell | 1.00GB | 7 天 | $5.73 | -5% | $5.73$6.03 |
7 | 2 GB - 15 Days RoamifyNcell | 2.00GB | 15 天 | $4.77 | -5% | $9.54$10.05 |
8 | 2 GB - 15 Days RoamifyNcell | 2.00GB | 15 天 | $4.77 | -5% | $9.54$10.05 |
9 | Patancell - 1 GB AiraloNcell | 1.00GB | 3 天 | $10.25 | - | $10.25 |
10 | Nepal Yesim | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | $11.17$13.14 |
11 | Nepal 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | $12.06 | -10% | $12.06$13.39 |
12 | Nepal – 7 jours GigSkyNepal Telecom | 0.50GB | 7 天 | $24.80 | -15% | $12.40$14.59 |
13 | Nepal 7 days 3GB Voyeglobal | 3.00GB | 7 天 | $4.27 | -20% | $12.80$16.00 |
14 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | $12.83 | -5% | $12.83$13.50 |
15 | Nepal 30 days 3GB Voyeglobal | 3.00GB | 30 天 | $5.07 | -20% | $15.20$19.00 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-20% 使用 ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.