
United Arab Emirates
查看优惠 →

390 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia – 7 jours GigSkyMobily | 0.10GB | 7 天 | $0.00 | -15% | $0.00 |
2 | Saudi Arabia GoMoWorld | 0.68GB | 7 天 | $7.71 | -10% | $5.24$5.83 |
3 | 3 GB - 30 Days5G RoamifyMobily (e&) | 3.00GB | 30 天 | $2.97 | -5% | $8.91$9.38 |
4 | Asia-20 1GB 30 Days Esimflare | 1.00GB | 30 天 | $8.92 | -10% | $8.92$9.91 |
5 | Saudi Arabia Yesim | 0.20GB | 1 天 | $2.79 | -15% | $0.56$0.66 |
6 | Saudi Arabia (Mobily) - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 天 | $1.58 | -10% | $1.58$1.75 |
7 | Saudi Arabia (Mobily) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | $2.89 | -10% | $2.89$3.21 |
8 | Saudi Arabia 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | $7.38 | -10% | $3.62$4.02 |
9 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | $7.87 | -10% | $3.86$4.29 |
10 | Saudi Arabia 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 天 | $4.34 | -10% | $4.34$4.82 |
11 | Saudi Arabia 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | $4.34 | -10% | $4.34$4.82 |
12 | Gulf Region 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | $8.86 | -10% | $4.34$4.82 |
13 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyMobily (e&) | 1.00GB | 7 天 | $4.45 | -5% | $4.45$4.69 |
14 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyMobily (e&) | 1.00GB | 7 天 | $4.45 | -5% | $4.45$4.69 |
15 | Saudi Arabia 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | $4.69 | -10% | $4.69$5.21 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-20% 使用 ESIMPVoyeglobal offers eSIMs for traveling worldwide with excellent coverage.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.