
沙特阿拉伯
查看优惠 →

44 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran GoMoWorld | 1.50GB | 7 天 | ¥18.79 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
2 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyIR-TCI | 2.00GB | 15 天 | ¥30.79 | -5% | ¥61.58¥64.82 |
3 | 3 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 3.00GB | 30 天 | ¥36.49 | -5% | ¥109.47¥115.23 |
4 | Iran GoMoWorld | 15.00GB | 30 天 | ¥9.42 | -10% | ¥141.23¥156.92 |
5 | Iran (MCI) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥29.11 | -10% | ¥29.11¥32.34 |
6 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyIR-TCI | 1.00GB | 7 天 | ¥34.21 | -5% | ¥34.21¥36.01 |
7 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyIR-TCI | 1.00GB | 7 天 | ¥34.21 | -5% | ¥34.21¥36.01 |
8 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyIR-TCI | 2.00GB | 15 天 | ¥30.79 | -5% | ¥61.58¥64.82 |
9 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥67.89 | -10% | ¥67.89¥75.44 |
10 | Zambia (Airtel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥67.89 | -10% | ¥67.89¥75.44 |
11 | Iran GoMoWorld | 7.00GB | 15 天 | ¥11.09 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
12 | 3 GB - 15 Days5G RoamifyIR-TCI | 3.00GB | 15 天 | ¥34.21 | -5% | ¥102.63¥108.03 |
13 | 3 GB - 15 Days5G RoamifyIR-TCI | 3.00GB | 15 天 | ¥34.21 | -5% | ¥102.63¥108.03 |
14 | 3 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 3.00GB | 30 天 | ¥36.49 | -5% | ¥109.47¥115.23 |
15 | Iran (MCI) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | ¥40.18 | -10% | ¥120.53¥133.92 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。