
Saudi Arabia
查看优惠 →

44 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran GoMoWorld | 1.50GB | 7 天 | HK$20.40 | -10% | HK$30.60HK$33.99 |
2 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyIR-TCI | 2.00GB | 15 天 | HK$33.42 | -5% | HK$66.83HK$70.35 |
3 | 3 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 3.00GB | 30 天 | HK$39.60 | -5% | HK$118.81HK$125.06 |
4 | Iran GoMoWorld | 15.00GB | 30 天 | HK$10.22 | -10% | HK$153.28HK$170.31 |
5 | Iran (MCI) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$31.59 | -10% | HK$31.59HK$35.10 |
6 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyIR-TCI | 1.00GB | 7 天 | HK$37.13 | -5% | HK$37.13HK$39.08 |
7 | 1 GB - 7 Days5G RoamifyIR-TCI | 1.00GB | 7 天 | HK$37.13 | -5% | HK$37.13HK$39.08 |
8 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyIR-TCI | 2.00GB | 15 天 | HK$33.42 | -5% | HK$66.83HK$70.35 |
9 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$73.69 | -10% | HK$73.69HK$81.88 |
10 | Zambia (Airtel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$73.69 | -10% | HK$73.69HK$81.88 |
11 | Iran GoMoWorld | 7.00GB | 15 天 | HK$12.04 | -10% | HK$84.27HK$93.63 |
12 | 3 GB - 15 Days5G RoamifyIR-TCI | 3.00GB | 15 天 | HK$37.13 | -5% | HK$111.39HK$117.25 |
13 | 3 GB - 15 Days5G RoamifyIR-TCI | 3.00GB | 15 天 | HK$37.13 | -5% | HK$111.39HK$117.25 |
14 | 3 GB - 30 Days5G RoamifyIR-TCI | 3.00GB | 30 天 | HK$39.60 | -5% | HK$118.81HK$125.06 |
15 | Iran (MCI) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | HK$43.61 | -10% | HK$130.82HK$145.35 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPGoMoWorld offers eSIMs with 10% discount via promo code for traveling worldwide.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPeSIM4Travel offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with unlimited data and various durations.