
Egypt
查看优惠 →

57 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudan (MTN) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$36.65 | -10% | HK$36.65HK$40.73 |
2 | 2 GB - 15 Days RoamifyMobitel Sudan | 2.00GB | 15 天 | HK$66.83 | -5% | HK$133.66HK$140.70 |
3 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 天 | HK$49.94 | -5% | HK$149.81HK$157.70 |
4 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 天 | HK$154.06 | -10% | HK$154.06HK$171.18 |
5 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | HK$59.88 | -5% | HK$59.88HK$63.03 |
6 | Zambia (Airtel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$73.69 | -10% | HK$73.69HK$81.88 |
7 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | HK$73.69 | -10% | HK$73.69HK$81.88 |
8 | 1 GB - 7 Days RoamifyMobitel Sudan | 1.00GB | 7 天 | HK$74.26 | -5% | HK$74.26HK$78.17 |
9 | 1 GB - 7 Days RoamifyMobitel Sudan | 1.00GB | 7 天 | HK$74.26 | -5% | HK$74.26HK$78.17 |
10 | Africa 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | HK$80.20 | -10% | HK$80.20HK$89.11 |
11 | Africa 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | HK$93.80 | -10% | HK$93.80HK$104.22 |
12 | Sudan 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | HK$101.61 | -10% | HK$101.61HK$112.91 |
13 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | HK$106.93 | -10% | HK$106.93HK$118.81 |
14 | Sudan 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | HK$118.19 | -10% | HK$118.19HK$131.32 |
15 | Hello Africa - 1 GB AiraloZain SD | 1.00GB | 3 天 | HK$133.65 | - | HK$133.65 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPeSIM4Travel offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with unlimited data and various durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPEsimflare offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with various data options.