
Egypt
查看优惠 →

57 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | 套餐 | 数据 | 时长 | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudan (MTN) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥33.77 | -10% | ¥33.77¥37.52 |
2 | 2 GB - 15 Days RoamifyMobitel Sudan | 2.00GB | 15 天 | ¥61.58 | -5% | ¥123.15¥129.63 |
3 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 天 | ¥46.01 | -5% | ¥138.03¥145.30 |
4 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 天 | ¥141.95 | -10% | ¥141.95¥157.72 |
5 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | ¥55.17 | -5% | ¥55.17¥58.08 |
6 | Zambia (Airtel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥67.89 | -10% | ¥67.89¥75.44 |
7 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥67.89 | -10% | ¥67.89¥75.44 |
8 | 1 GB - 7 Days RoamifyMobitel Sudan | 1.00GB | 7 天 | ¥68.42 | -5% | ¥68.42¥72.02 |
9 | 1 GB - 7 Days RoamifyMobitel Sudan | 1.00GB | 7 天 | ¥68.42 | -5% | ¥68.42¥72.02 |
10 | Africa 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥73.89 | -10% | ¥73.89¥82.10 |
11 | Africa 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥86.42 | -10% | ¥86.42¥96.02 |
12 | Sudan 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥93.62 | -10% | ¥93.62¥104.03 |
13 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥98.52 | -10% | ¥98.52¥109.47 |
14 | Sudan 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥108.89 | -10% | ¥108.89¥120.99 |
15 | Hello Africa - 1 GB AiraloZain SD | 1.00GB | 3 天 | ¥123.14 | - | ¥123.14 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPeSIM4Travel offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with unlimited data and various durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPEsimflare offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with various data options.