
Egypt
查看优惠 →

117 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | 套餐 | 数据 | 时长 | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niger 100MB 7Days Esimflare | 0.10GB | 7 天 | ¥194.45 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
2 | Niger GoMoWorld | 0.20GB | 7 天 | ¥140.95 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | Niger (Airtel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | ¥28.05 | -10% | ¥84.14¥93.49 |
4 | Global120+ 1GB 365Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 365 天 | ¥86.42 | -10% | ¥86.42¥96.02 |
5 | Niger (Airtel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥21.55 | -10% | ¥21.55¥23.94 |
6 | 1 GB - 7 Days RoamifyZain | 1.00GB | 7 天 | ¥41.05 | -5% | ¥41.05¥43.21 |
7 | 1 GB - 7 Days RoamifyZain | 1.00GB | 7 天 | ¥41.05 | -5% | ¥41.05¥43.21 |
8 | Niger 500MB 7Days Esimflare | 0.49GB | 7 天 | ¥103.18 | -10% | ¥50.56¥56.17 |
9 | Global (120 areas) 1GB 7 Days AdventureSimsOrange | 1.00GB | 7 天 | ¥51.33 | -10% | ¥51.33¥57.04 |
10 | Letecom - 1 GB AiraloCeltel | 1.00GB | 3 天 | ¥51.86 | - | ¥51.86 |
11 | 1 GB - 15 Days RoamifyZain | 1.00GB | 15 天 | ¥54.73 | -5% | ¥54.73¥57.61 |
12 | 1 GB - 15 Days RoamifyZain | 1.00GB | 15 天 | ¥54.73 | -5% | ¥54.73¥57.61 |
13 | Global120+ 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥57.61 | -10% | ¥57.61¥64.02 |
14 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | ¥58.62 | -5% | ¥58.62¥61.71 |
15 | Global (120+ areas) 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥59.63 | -10% | ¥59.63¥66.26 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPEsimflare offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with various data options.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPeSIM4Travel offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with unlimited data and various durations.