
Egypt
查看优惠 →

122 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | 套餐 | 数据 | 时长 | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chad – 7 jours GigSkyAirtel | 0.10GB | 7 天 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
2 | Chad GoMoWorld | 0.20GB | 7 天 | ¥140.95 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | Chad (Airtel Chad) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | ¥26.00 | -10% | ¥78.00¥86.66 |
4 | Global120+ 1GB 365Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 365 天 | ¥86.42 | -10% | ¥86.42¥96.02 |
5 | Chad (Airtel Chad) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥20.21 | -10% | ¥20.21¥22.45 |
6 | Chad – 1 jours GigSkyAirtel | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥33.28¥39.17 |
7 | First Well - 1 GB AiraloAirtel | 1.00GB | 3 天 | ¥38.86 | - | ¥38.86 |
8 | 1 GB - 7 Days RoamifyZain | 1.00GB | 7 天 | ¥41.05 | -5% | ¥41.05¥43.21 |
9 | 1 GB - 7 Days RoamifyZain | 1.00GB | 7 天 | ¥41.05 | -5% | ¥41.05¥43.21 |
10 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | ¥43.43 | -5% | ¥43.43¥45.72 |
11 | Global (120 areas) 1GB 7 Days AdventureSimsAirtel | 1.00GB | 7 天 | ¥51.33 | -10% | ¥51.33¥57.04 |
12 | Chad – 7 jours GigSkyAirtel | 1.00GB | 7 天 | ¥53.30 | -15% | ¥53.30¥62.72 |
13 | 1 GB - 15 Days RoamifyZain | 1.00GB | 15 天 | ¥54.73 | -5% | ¥54.73¥57.61 |
14 | 1 GB - 15 Days RoamifyZain | 1.00GB | 15 天 | ¥54.73 | -5% | ¥54.73¥57.61 |
15 | Global120+ 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥57.61 | -10% | ¥57.61¥64.02 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPeSIM4Travel offers flexible eSIM plans for traveling worldwide with unlimited data and various durations.