
Egypt
查看优惠 →

53 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | 套餐 | 数据 | 时长 | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambia GoMoWorld | 0.78GB | 7 天 | ¥36.14 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
2 | Gambia – 30 jours GigSkyAfricel | 1.00GB | 30 天 | ¥63.35 | -15% | ¥63.35¥74.50 |
3 | 3 GB - 30 Days RoamifyComium | 3.00GB | 30 天 | ¥22.81 | -5% | ¥68.42¥72.02 |
4 | Gambia GoMoWorld | 4.00GB | 15 天 | ¥19.41 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
5 | 1 GB - 5 Days RoamifyComium | 1.00GB | 5 天 | ¥27.37 | -5% | ¥27.37¥28.81 |
6 | 1 GB - 5 Days RoamifyComium | 1.00GB | 5 天 | ¥27.37 | -5% | ¥27.37¥28.81 |
7 | Gambia (Africell) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥32.00 | -10% | ¥32.00¥35.56 |
8 | 3 GB - 7 Days RoamifyComium | 3.00GB | 7 天 | ¥18.24 | -5% | ¥54.73¥57.61 |
9 | 3 GB - 7 Days RoamifyComium | 3.00GB | 7 天 | ¥18.24 | -5% | ¥54.73¥57.61 |
10 | Discover - 1 GB AiraloAfricell (Gambia) Ltd. | 1.00GB | 7 天 | ¥55.11 | - | ¥55.11 |
11 | Wassu Telecom - 1 GB AiraloAfricell | 1.00GB | 3 天 | ¥61.61 | - | ¥61.61 |
12 | 3 GB - 30 Days RoamifyComium | 3.00GB | 30 天 | ¥22.81 | -5% | ¥68.42¥72.02 |
13 | 5 GB - 15 Days RoamifyComium | 5.00GB | 15 天 | ¥16.42 | -5% | ¥82.10¥86.42 |
14 | 5 GB - 15 Days RoamifyComium | 5.00GB | 15 天 | ¥16.42 | -5% | ¥82.10¥86.42 |
15 | 5 GB - 30 Days RoamifyComium | 5.00GB | 30 天 | ¥19.16 | -5% | ¥95.78¥100.83 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPGigSky provides international eSIM plans with premium network access tailored for frequent travelers.

代码
ESIMP-15% 使用 ESIMPYesim offers flexible eSIM plans across Europe and worldwide, including unlimited data options and multiple durations.

代码
ESIMP-10% 使用 ESIMPGoMoWorld offers eSIMs with 10% discount via promo code for traveling worldwide.