
อียิปต์
ดูข้อเสนอ →

ESIMPESIMPESIMP5ESIMP5ESIMPESIMPESIMPESIMP57 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด: 24 มกราคม 2569
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudan (MTN) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿169.93 | -10% | ฿169.93฿188.81 |
2 | 2 GB - 15 Days RoamifyMobitel Sudan | 2.00GB | 15 วัน | ฿309.84 | -5% | ฿619.68฿652.29 |
3 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 วัน | ฿231.52 | -5% | ฿694.56฿731.12 |
4 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 วัน | ฿714.26 | -10% | ฿714.26฿793.62 |
5 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 วัน | ฿277.62 | -5% | ฿277.62฿292.23 |
6 | Zambia (Airtel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿341.64 | -10% | ฿341.64฿379.59 |
7 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿341.64 | -10% | ฿341.64฿379.59 |
8 | 1 GB - 7 Days RoamifyMobitel Sudan | 1.00GB | 7 วัน | ฿344.27 | -5% | ฿344.27฿362.39 |
9 | 1 GB - 7 Days RoamifyMobitel Sudan | 1.00GB | 7 วัน | ฿344.27 | -5% | ฿344.27฿362.39 |
10 | Africa 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 วัน | ฿371.81 | -10% | ฿371.81฿413.12 |
11 | Africa 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 วัน | ฿434.86 | -10% | ฿434.86฿483.18 |
12 | Sudan 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 วัน | ฿471.10 | -10% | ฿471.10฿523.45 |
13 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 วัน | ฿495.74 | -10% | ฿495.74฿550.83 |
14 | Sudan 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 วัน | ฿547.93 | -10% | ฿547.93฿608.81 |
15 | Hello Africa - 1 GB AiraloZain SD | 1.00GB | 3 วัน | ฿619.64 | - | ฿619.64 |
ใช้คูปองพันธมิตรของเราเพื่อปลดล็อกการประหยัดทันทีสำหรับการซื้อ eSIM ของคุณ

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPYesim นำเสนอแผน eSIM ที่ยืดหยุ่นทั่วยุโรปและทั่วโลก รวมถึงตัวเลือกข้อมูลไม่จำกัดและระยะเวลาหลายแบบ

รหัส
ESIMP-10% ด้วย ESIMPeSIM4Travel นำเสนอแผน eSIM ที่ยืดหยุ่นสำหรับการเดินทางไปทั่วโลกพร้อมข้อมูลไม่จำกัดและระยะเวลาหลายแบบ

รหัส
ESIMP-10% ด้วย ESIMPEsimflare นำเสนอแผน eSIM ที่ยืดหยุ่นสำหรับการเดินทางไปทั่วโลกพร้อมตัวเลือกข้อมูลที่หลากหลาย
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
2 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
3 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
4 | — | -10% | ดูข้อเสนอ | |
5 | ESIMP | -10% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ |