
อียิปต์
ดูข้อเสนอ →

71 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด: 23 มกราคม 2569
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso – 7 jours GigSkyOrange | 0.10GB | 7 วัน | ฿0.00 | -15% | ฿0.00 |
2 | Burkina Faso GoMoWorld | 0.29GB | 7 วัน | ฿489.12 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
3 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 วัน | ฿173.61 | -5% | ฿520.83฿548.25 |
4 | Burkina Faso (Orange) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 วัน | ฿137.79 | -10% | ฿688.96฿765.51 |
5 | Burkina Faso (Orange) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿110.56 | -10% | ฿110.56฿122.85 |
6 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 วัน | ฿218.55 | -5% | ฿218.55฿230.05 |
7 | Volta - 1 GB AiraloOrange BF | 1.00GB | 3 วัน | ฿228.23 | - | ฿228.23 |
8 | Burkina Faso – 7 jours GigSkyOrange | 1.00GB | 7 วัน | ฿268.21 | -15% | ฿268.21฿315.61 |
9 | 1 GB - 7 Days RoamifyTelecel Faso | 1.00GB | 7 วัน | ฿275.41 | -5% | ฿275.41฿289.91 |
10 | 1 GB - 7 Days RoamifyTelecel Faso | 1.00GB | 7 วัน | ฿275.41 | -5% | ฿275.41฿289.91 |
11 | Africa 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 วัน | ฿371.81 | -10% | ฿371.81฿413.12 |
12 | Burkina Faso 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 วัน | ฿398.62 | -10% | ฿398.62฿442.92 |
13 | Burkina Faso (Orange) - 3GB/15Days eSIM4Travel | 3.00GB | 15 วัน | ฿142.44 | -10% | ฿427.31฿474.79 |
14 | Africa 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 วัน | ฿434.86 | -10% | ฿434.86฿483.18 |
15 | Burkina Faso 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 วัน | ฿463.13 | -10% | ฿463.13฿514.59 |
ใช้คูปองพันธมิตรของเราเพื่อปลดล็อกการประหยัดทันทีสำหรับการซื้อ eSIM ของคุณ

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPGigSky นำเสนอแผน eSIM ระหว่างประเทศพร้อมการเข้าถึงเครือข่ายพรีเมียมที่ปรับแต่งสำหรับนักเดินทางที่เดินทางบ่อย

รหัส
ESIMP-10% ด้วย ESIMPeSIM4Travel นำเสนอแผน eSIM ที่ยืดหยุ่นสำหรับการเดินทางไปทั่วโลกพร้อมข้อมูลไม่จำกัดและระยะเวลาหลายแบบ

รหัส
ESIMP-10% ด้วย ESIMPGoMoWorld นำเสนอ eSIM พร้อมส่วนลด 10%% ผ่านรหัสโปรโมชั่นสำหรับการเดินทางไปทั่วโลก
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
2 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
3 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
4 | — | -10% | ดูข้อเสนอ | |
5 | ESIMP | -10% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ |