
บราซิล
ดูข้อเสนอ →

317 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด: 25 มกราคม 2569
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paraguay – 7 jours GigSkyClaro | 0.10GB | 7 วัน | ฿0.00 | -15% | ฿0.00 |
2 | Paraguay GoMoWorld | 3.50GB | 7 วัน | ฿40.53 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
3 | 3 GB - 30 Days RoamifyTelefonic Paraguay | 3.00GB | 30 วัน | ฿126.23 | -5% | ฿378.69฿398.62 |
4 | Paraguay GoMoWorld | 15.00GB | 30 วัน | ฿26.05 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
5 | South America 16 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 วัน | ฿81.05 | -10% | ฿81.05฿90.06 |
6 | Latin America 17 - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel | 1.00GB | 1 วัน | ฿81.05 | -10% | ฿81.05฿90.06 |
7 | Paraguay 100MB 7Days Esimflare | 0.10GB | 7 วัน | ฿978.44 | -10% | ฿97.84฿108.72 |
8 | Paraguay (Tigo) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿108.78 | -10% | ฿108.78฿120.87 |
9 | Latin America GoMoWorld | 1.00GB | 7 วัน | ฿141.84 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
10 | Paraguay 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 วัน | ฿144.95 | -10% | ฿144.95฿161.06 |
11 | 1 GB - 7 Days RoamifyTelefonic Paraguay | 1.00GB | 7 วัน | ฿154.92 | -5% | ฿154.92฿163.07 |
12 | 1 GB - 7 Days RoamifyTelefonic Paraguay | 1.00GB | 7 วัน | ฿154.92 | -5% | ฿154.92฿163.07 |
13 | Paraguay 500MB 7Days Esimflare | 0.49GB | 7 วัน | ฿332.80 | -10% | ฿163.07฿181.19 |
14 | Paraguay 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 วัน | ฿332.80 | -10% | ฿163.07฿181.19 |
15 | Paraguay – 1 jours GigSkyClaro | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿167.48฿197.11 |
ใช้คูปองพันธมิตรของเราเพื่อปลดล็อกการประหยัดทันทีสำหรับการซื้อ eSIM ของคุณ

รหัส
ESIMP-20% ด้วย ESIMPVoyeglobal นำเสนอ eSIM สำหรับการเดินทางไปทั่วโลกด้วยการครอบคลุมที่ยอดเยี่ยม

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPGigSky นำเสนอแผน eSIM ระหว่างประเทศพร้อมการเข้าถึงเครือข่ายพรีเมียมที่ปรับแต่งสำหรับนักเดินทางที่เดินทางบ่อย

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPEsimi นำเสนอแผน eSIM สำหรับการเดินทางไปทั่วโลกพร้อมการครอบคลุมที่กว้างขวางและอัตราที่แข่งขันได้
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
2 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
3 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
4 | — | -10% | ดูข้อเสนอ | |
5 | ESIMP | -10% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ |