
จีน
ดูข้อเสนอ →

194 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด: 23 มกราคม 2569
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangladesh – 7 jours GigSkyGremeenPhone | 0.10GB | 7 วัน | ฿0.00 | -15% | ฿0.00 |
2 | Bangladesh GoMoWorld | 1.70GB | 7 วัน | ฿83.44 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
3 | 3 GB - 30 Days RoamifyBanglalink | 3.00GB | 30 วัน | ฿45.90 | -5% | ฿137.71฿144.95 |
4 | 5 GB - 30 Days RoamifyBanglalink | 5.00GB | 30 วัน | ฿41.31 | -5% | ฿206.56฿217.43 |
5 | Bangladesh Yesim | 0.49GB | 1 วัน | ฿30.83 | -15% | ฿15.11฿17.78 |
6 | Bangladesh (Grameenphone) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 วัน | ฿65.77 | -10% | ฿65.77฿73.08 |
7 | 1 GB - 7 Days RoamifyBanglalink | 1.00GB | 7 วัน | ฿86.07 | -5% | ฿86.07฿90.60 |
8 | 1 GB - 7 Days RoamifyBanglalink | 1.00GB | 7 วัน | ฿86.07 | -5% | ฿86.07฿90.60 |
9 | Bangladesh 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 วัน | ฿90.60 | -10% | ฿90.60฿100.66 |
10 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyBanglalink | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -5% | ฿103.28฿108.72 |
11 | 2 GB - 15 Days RoamifyBanglalink | 2.00GB | 15 วัน | ฿51.64 | -5% | ฿103.28฿108.72 |
12 | 2 GB - 15 Days RoamifyBanglalink | 2.00GB | 15 วัน | ฿51.64 | -5% | ฿103.28฿108.72 |
13 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyBanglalink | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -5% | ฿103.28฿108.72 |
14 | Bangladesh 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 วัน | ฿212.99 | -10% | ฿104.37฿115.96 |
15 | 3 GB - 15 Days RoamifyBanglalink | 3.00GB | 15 วัน | ฿40.16 | -5% | ฿120.49฿126.83 |
ใช้คูปองพันธมิตรของเราเพื่อปลดล็อกการประหยัดทันทีสำหรับการซื้อ eSIM ของคุณ

รหัส
ESIMP-20% ด้วย ESIMPVoyeglobal นำเสนอ eSIM สำหรับการเดินทางไปทั่วโลกด้วยการครอบคลุมที่ยอดเยี่ยม

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPGigSky นำเสนอแผน eSIM ระหว่างประเทศพร้อมการเข้าถึงเครือข่ายพรีเมียมที่ปรับแต่งสำหรับนักเดินทางที่เดินทางบ่อย

รหัส
ESIMP-15% ด้วย ESIMPYesim นำเสนอแผน eSIM ที่ยืดหยุ่นทั่วยุโรปและทั่วโลก รวมถึงตัวเลือกข้อมูลไม่จำกัดและระยะเวลาหลายแบบ
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
2 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
3 | ESIMP | -15% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ | |
4 | — | -10% | ดูข้อเสนอ | |
5 | ESIMP | -10% | ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ |