
埃及
查看优惠 →

218 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanzania – 7 jours GigSkyAIRTEL | 0.10GB | 7 天 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
2 | Tanzania GoMoWorld | 4.00GB | 7 天 | ¥7.05 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | 3 GB - 30 Days RoamifyVodacom | 3.00GB | 30 天 | ¥22.81 | -5% | ¥68.42¥72.02 |
4 | Tanzania GoMoWorld | 20.00GB | 30 天 | ¥3.88 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
5 | Tanzania (Airtel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥19.36 | -10% | ¥19.36¥21.51 |
6 | Tanzania 100MB 7Days Esimflare | 0.10GB | 7 天 | ¥194.45 | -10% | ¥19.44¥21.61 |
7 | Tanzania 500MB 7Days Esimflare | 0.49GB | 7 天 | ¥52.91 | -10% | ¥25.93¥28.81 |
8 | Tanzania 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 天 | ¥28.81 | -10% | ¥28.81¥32.01 |
9 | Tanzacomm - 1 GB AiraloAirtel | 1.00GB | 3 天 | ¥29.18 | - | ¥29.18 |
10 | 1 GB - 7 Days RoamifyVodacom | 1.00GB | 7 天 | ¥30.79 | -5% | ¥30.79¥32.41 |
11 | 1 GB - 7 Days RoamifyVodacom | 1.00GB | 7 天 | ¥30.79 | -5% | ¥30.79¥32.41 |
12 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | ¥31.00 | -5% | ¥31.00¥32.64 |
13 | Tanzania – 7 jours GigSkyAIRTEL | 1.00GB | 7 天 | ¥33.28 | -15% | ¥33.28¥39.17 |
14 | Tanzania – 1 jours GigSkyAIRTEL | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥33.28¥39.17 |
15 | Tanzania 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | ¥74.08 | -10% | ¥36.30¥40.33 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。