
澳大利亚
查看优惠 →

34 找到计划 · 最后更新: 2026年1月24日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiribati GoMoWorld | 1.70GB | 7 天 | ¥16.58 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
2 | 1 GB - 15 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 15 天 | ¥376.30 | -5% | ¥376.30¥396.10 |
3 | Kiribati GoMoWorld | 8.00GB | 30 天 | ¥9.71 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
4 | Kiribati GoMoWorld | 17.00GB | 30 天 | ¥8.31 | -10% | ¥141.23¥156.92 |
5 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 天 | ¥98.52 | -10% | ¥98.52¥109.47 |
6 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 天 | ¥141.95 | -10% | ¥141.95¥157.72 |
7 | Global139 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 天 | ¥62.87 | -10% | ¥188.62¥209.57 |
8 | Kiribati GoMoWorld | 26.00GB | 30 天 | ¥8.15 | -10% | ¥211.88¥235.42 |
9 | Global139 5GB 30Days Esimflare | 5.00GB | 30 天 | ¥57.56 | -10% | ¥287.79¥319.76 |
10 | 1 GB - 5 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 5 天 | ¥321.56 | -5% | ¥321.56¥338.49 |
11 | 1 GB - 5 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 5 天 | ¥321.56 | -5% | ¥321.56¥338.49 |
12 | 1 GB - 10 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 10 天 | ¥342.09 | -5% | ¥342.09¥360.09 |
13 | 1 GB - 10 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 10 天 | ¥342.09 | -5% | ¥342.09¥360.09 |
14 | 1 GB - 15 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 15 天 | ¥376.30 | -5% | ¥376.30¥396.10 |
15 | 1 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 30 天 | ¥410.50 | -5% | ¥410.50¥432.11 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。