
土耳其
查看优惠 →

222 找到计划 · 最后更新: 2026年1月23日
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar (Gibtelecom) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 天 | ¥11.45 | -10% | ¥11.45¥12.72 |
2 | Gibraltar GoMoWorld | 2.00GB | 7 天 | ¥14.09 | -10% | ¥28.19¥31.32 |
3 | Gibraltar (Gibtelecom) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 天 | ¥6.88 | -10% | ¥20.63¥22.92 |
4 | Gibraltar (Gibtelecom) - 5GB/30Days eSIM4Travel | 5.00GB | 30 天 | ¥5.95 | -10% | ¥29.74¥33.05 |
5 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | ¥42.33 | -10% | ¥20.74¥23.05 |
6 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyGibtelecom | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥23.95¥25.21 |
7 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyGibtelecom | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥23.95¥25.21 |
8 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyGibtelecom | 2.00GB | 15 天 | ¥13.00 | -5% | ¥26.00¥27.37 |
9 | 2 GB - 15 Days5G RoamifyGibtelecom | 2.00GB | 15 天 | ¥13.00 | -5% | ¥26.00¥27.37 |
10 | 3 GB - 15 Days5G RoamifyGibtelecom | 3.00GB | 15 天 | ¥9.12 | -5% | ¥27.37¥28.81 |
11 | 3 GB - 15 Days5G RoamifyGibtelecom | 3.00GB | 15 天 | ¥9.12 | -5% | ¥27.37¥28.81 |
12 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | ¥27.55 | -5% | ¥27.55¥29.00 |
13 | Gibnet - 1 GB AiraloGibtelecom | 1.00GB | 3 天 | ¥29.18 | - | ¥29.18 |
14 | Eurolink - 1 GB5G AiraloGibtelecom | 1.00GB | 7 天 | ¥32.43 | - | ¥32.43 |
15 | 3 GB - 30 Days5G RoamifyGibtelecom | 3.00GB | 30 天 | ¥11.40 | -5% | ¥34.21¥36.01 |
使用我们的合作伙伴优惠券,在 eSIM 购买中解锁即时节省。