
사우디아라비아
제안 보기 →

20 요금제 찾음 · 마지막 업데이트: 2026년 1월 24일
| # | Plan | Data | Duration | GB당 가격 | 프로모 코드 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yemen GoMoWorld | 0.29GB | 7 일 | ₩18,264.57 | -10% | ₩5,296.73₩5,885.25 |
2 | Zambia (Airtel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 일 | ₩12,757.27 | -10% | ₩12,757.27₩14,174.75 |
3 | Yemen GoMoWorld | 1.00GB | 30 일 | ₩14,589.23 | -10% | ₩14,589.23₩16,210.25 |
4 | Yemen GoMoWorld | 3.00GB | 30 일 | ₩8,845.57 | -10% | ₩26,536.73₩29,485.25 |
5 | Vanuatu (Digicel) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 일 | ₩12,757.27 | -10% | ₩12,757.27₩14,174.75 |
6 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 일 | ₩18,511.93 | -10% | ₩18,511.93₩20,568.81 |
7 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 일 | ₩26,671.79 | -10% | ₩26,671.79₩29,635.32 |
8 | Zambia (Airtel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 일 | ₩11,690.85 | -10% | ₩35,072.55₩38,969.50 |
9 | Vanuatu (Digicel) - 3GB/30Days eSIM4Travel | 3.00GB | 30 일 | ₩11,690.85 | -10% | ₩35,072.55₩38,969.50 |
10 | Global139 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 일 | ₩11,813.53 | -10% | ₩35,440.60₩39,378.44 |
11 | 1 GB - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 일 | ₩38,566.51 | -5% | ₩38,566.51₩40,596.33 |
12 | 1 GB - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 일 | ₩38,566.51 | -5% | ₩38,566.51₩40,596.33 |
13 | Yemen GoMoWorld | 5.00GB | 30 일 | ₩7,962.34 | -10% | ₩39,811.73₩44,235.25 |
14 | 1 GB, 10 Call, 50 SMS - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 일 | ₩44,994.27 | -5% | ₩44,994.27₩47,362.39 |
15 | 1 GB, 10 Call, 50 SMS - 30 Days RoamifyYemen Mobile | 1.00GB | 30 일 | ₩44,994.27 | -5% | ₩44,994.27₩47,362.39 |
파트너 쿠폰을 사용하여 eSIM 구매에서 즉시 절약을 잠금 해제하세요.

코드
ESIMP-10% ESIMP 코드GoMoWorld는 전 세계 여행을 위한 프로모션 코드로 10%% 할인된 eSIM을 제공합니다.

코드
ESIMP-10% ESIMP 코드eSIM4Travel는 무제한 데이터와 다양한 기간으로 전 세계 여행을 위한 유연한 eSIM 요금제를 제공합니다.

코드
ESIMP-10% ESIMP 코드Esimflare는 다양한 데이터 옵션으로 전 세계 여행을 위한 유연한 eSIM 요금제를 제공합니다.