
Turkiya
Tingnan ang mga alok →

153 mga plano na nahanap · Huling update: Enero 23, 2026
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guernsey – 7 jours GigSkyJersey AIrtel | 0.10GB | 7 araw | ₱0.00 | -15% | ₱0.00 |
2 | Guernsey GoMoWorld | 7.00GB | 15 araw | ₱86.19 | -10% | ₱603.35₱670.39 |
3 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 araw | ₱214.45 | -5% | ₱643.35₱677.21 |
4 | 30 days - 1GB5G EsimiEsimi | 1.00GB | 30 araw | ₱720.67 | -15% | ₱720.67₱847.84 |
5 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 araw | ₱328.93 | -10% | ₱161.17₱179.08 |
6 | Channel Islands GoMoWorld | 1.50GB | 7 araw | ₱146.03 | -10% | ₱219.05₱243.39 |
7 | Guernsey GoMoWorld | 1.70GB | 7 araw | ₱128.85 | -10% | ₱219.05₱243.39 |
8 | 1 GB - 3 Days5G RoamifySure | 1.00GB | 3 araw | ₱239.24 | -5% | ₱239.24₱251.83 |
9 | 1 GB - 3 Days5G RoamifySure | 1.00GB | 3 araw | ₱239.24 | -5% | ₱239.24₱251.83 |
10 | Guernsey – 1 jours GigSkyJersey AIrtel | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | -15% | ₱258.64₱304.39 |
11 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 araw | ₱267.75 | -5% | ₱267.75₱281.84 |
12 | Guernsey 1GB 7Days5G Ezy eSIM | 1.00GB | 7 araw | ₱279.82 | -10% | ₱279.82₱310.91 |
13 | Europe 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 araw | ₱282.06 | -10% | ₱282.06₱313.39 |
14 | Guernsey 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 araw | ₱282.06 | -10% | ₱282.06₱313.39 |
15 | Europe 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 araw | ₱292.13 | -10% | ₱292.13₱324.59 |
Gamitin ang aming partner coupons upang i-unlock ang instant savings sa iyong eSIM purchases.

Code
ESIMP-15% gamit ang ESIMPNagbibigay ang GigSky ng mga internasyonal na eSIM plan na may premium network access na na-customize para sa madalas na manlalakbay.

Code
ESIMP-15% gamit ang ESIMPNag-aalok ang Esimi ng mga eSIM plan para sa paglalakbay sa buong mundo na may malawak na saklaw at mapagkumpitensyang rate.

Code
ESIMP-10% gamit ang ESIMPNag-aalok ang Esimflare ng mga flexible na eSIM plan para sa paglalakbay sa buong mundo na may iba't ibang opsyon sa data.
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
2 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
3 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
4 | — | -10% | Tingnan ang alok | |
5 | ESIMP | -10% | Samantalahin ang alok |