
Ehipto
Tingnan ang mga alok →

44 mga plano na nahanap · Huling update: Enero 24, 2026
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lesotho – 7 jours GigSkyEconet | 0.10GB | 7 araw | ₱0.00 | -15% | ₱0.00 |
2 | 2 GB - 15 Days RoamifyVodacom | 2.00GB | 15 araw | ₱186.08 | -5% | ₱372.16₱391.74 |
3 | 3 GB - 30 Days RoamifyVodacom | 3.00GB | 30 araw | ₱212.66 | -5% | ₱637.98₱671.56 |
4 | 5 GB - 30 Days RoamifyVodacom | 5.00GB | 30 araw | ₱191.39 | -5% | ₱956.97₱1,007.34 |
5 | 1 GB - 7 Days RoamifyVodacom | 1.00GB | 7 araw | ₱239.24 | -5% | ₱239.24₱251.83 |
6 | 1 GB - 7 Days RoamifyVodacom | 1.00GB | 7 araw | ₱239.24 | -5% | ₱239.24₱251.83 |
7 | 2 GB - 15 Days RoamifyVodacom | 2.00GB | 15 araw | ₱186.08 | -5% | ₱372.16₱391.74 |
8 | Maloti - 1 GB AiraloVodacom | 1.00GB | 3 araw | ₱428.22 | - | ₱428.22 |
9 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 araw | ₱455.55 | -5% | ₱455.55₱479.53 |
10 | Lesotho – 7 jours GigSkyEconet | 1.00GB | 7 araw | ₱466.04 | -15% | ₱466.04₱548.39 |
11 | 3 GB - 15 Days RoamifyVodacom | 3.00GB | 15 araw | ₱194.94 | -5% | ₱584.82₱615.60 |
12 | 3 GB - 15 Days RoamifyVodacom | 3.00GB | 15 araw | ₱194.94 | -5% | ₱584.82₱615.60 |
13 | 3 GB - 30 Days RoamifyVodacom | 3.00GB | 30 araw | ₱212.66 | -5% | ₱637.98₱671.56 |
14 | Maloti - 3 GB AiraloVodacom | 3.00GB | 3 araw | ₱285.48 | - | ₱856.44 |
15 | Maloti - 3 GB AiraloVodacom | 3.00GB | 7 araw | ₱293.90 | - | ₱881.69 |
Gamitin ang aming partner coupons upang i-unlock ang instant savings sa iyong eSIM purchases.

Code
ESIMP-15% gamit ang ESIMPNagbibigay ang GigSky ng mga internasyonal na eSIM plan na may premium network access na na-customize para sa madalas na manlalakbay.

Code
ESIMP5-5% gamit ang ESIMP5Nag-aalok ang Roamify ng eSIM na may eksklusibong promo code para sa paglalakbay sa buong mundo.

Code
ESIMP-5% gamit ang ESIMPNag-aalok ang Saily ng abot-kayang eSIM para sa paglalakbay sa buong mundo.
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
2 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
3 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
4 | — | -10% | Tingnan ang alok | |
5 | ESIMP | -10% | Samantalahin ang alok |