
Tsina
Tingnan ang mga alok →

18 mga plano na nahanap · Huling update: Enero 24, 2026
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myanmar GoMoWorld | 1.50GB | 7 araw | ₱146.03 | -10% | ₱219.05₱243.39 |
2 | 3 GB - 15 Days RoamifyOoredoo Myanmar | 3.00GB | 15 araw | ₱460.76 | -5% | ₱1,382.29₱1,455.05 |
3 | Myanmar GoMoWorld | 7.00GB | 30 araw | ₱86.19 | -10% | ₱603.35₱670.39 |
4 | Myanmar GoMoWorld | 15.00GB | 30 araw | ₱73.16 | -10% | ₱1,097.45₱1,219.39 |
5 | 1 GB - 7 Days RoamifyOoredoo Myanmar | 1.00GB | 7 araw | ₱691.15 | -5% | ₱691.15₱727.52 |
6 | 1 GB - 7 Days RoamifyOoredoo Myanmar | 1.00GB | 7 araw | ₱691.15 | -5% | ₱691.15₱727.52 |
7 | 3 GB - 15 Days RoamifyOoredoo Myanmar | 3.00GB | 15 araw | ₱460.76 | -5% | ₱1,382.29₱1,455.05 |
8 | 3 GB - 30 Days RoamifyOoredoo Myanmar | 3.00GB | 30 araw | ₱496.21 | -5% | ₱1,488.62₱1,566.97 |
9 | 3 GB - 30 Days RoamifyOoredoo Myanmar | 3.00GB | 30 araw | ₱496.21 | -5% | ₱1,488.62₱1,566.97 |
10 | Myanmar GoMoWorld | 25.00GB | 30 araw | ₱65.86 | -10% | ₱1,646.45₱1,829.39 |
11 | 5 GB - 15 Days RoamifyOoredoo Myanmar | 5.00GB | 15 araw | ₱457.22 | -5% | ₱2,286.10₱2,406.42 |
12 | 5 GB - 15 Days RoamifyOoredoo Myanmar | 5.00GB | 15 araw | ₱457.22 | -5% | ₱2,286.10₱2,406.42 |
13 | 5 GB - 30 Days RoamifyOoredoo Myanmar | 5.00GB | 30 araw | ₱478.49 | -5% | ₱2,392.43₱2,518.35 |
14 | 5 GB - 30 Days RoamifyOoredoo Myanmar | 5.00GB | 30 araw | ₱478.49 | -5% | ₱2,392.43₱2,518.35 |
15 | 10 GB - 15 Days RoamifyOoredoo Myanmar | 10.00GB | 15 araw | ₱425.32 | -5% | ₱4,253.21₱4,477.06 |
Gamitin ang aming partner coupons upang i-unlock ang instant savings sa iyong eSIM purchases.

Code
ESIMP-10% gamit ang ESIMPNag-aalok ang GoMoWorld ng eSIM na may 10%% na diskwento sa pamamagitan ng promo code para sa paglalakbay sa buong mundo.

Code
ESIMP5-5% gamit ang ESIMP5Nag-aalok ang Roamify ng eSIM na may eksklusibong promo code para sa paglalakbay sa buong mundo.
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
2 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
3 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
4 | — | -10% | Tingnan ang alok | |
5 | ESIMP | -10% | Samantalahin ang alok |