
Ehipto
Tingnan ang mga alok →

38 mga plano na nahanap · Huling update: Enero 24, 2026
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinea (Orange) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 araw | ₱184.46 | -10% | ₱184.46₱204.96 |
2 | Guinea GoMoWorld | 1.00GB | 15 araw | ₱603.35 | -10% | ₱603.35₱670.39 |
3 | 30 days - 3GB5G Saily | 3.00GB | 30 araw | ₱357.54 | -5% | ₱1,072.61₱1,129.06 |
4 | Guinea GoMoWorld | 2.50GB | 30 araw | ₱438.98 | -10% | ₱1,097.45₱1,219.39 |
5 | Guinea GoMoWorld | 0.24GB | 7 araw | ₱912.71 | -10% | ₱219.05₱243.39 |
6 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 araw | ₱428.72 | -5% | ₱428.72₱451.29 |
7 | Guinea Miyahu - 1 GB AiraloOrange | 1.00GB | 3 araw | ₱478.73 | - | ₱478.73 |
8 | 1 GB - 10 Days5G RoamifyMTN | 1.00GB | 10 araw | ₱637.98 | -5% | ₱637.98₱671.56 |
9 | 1 GB - 10 Days5G RoamifyMTN | 1.00GB | 10 araw | ₱637.98 | -5% | ₱637.98₱671.56 |
10 | 1 GB - 15 Days5G RoamifyMTN | 1.00GB | 15 araw | ₱691.15 | -5% | ₱691.15₱727.52 |
11 | 1 GB - 15 Days5G RoamifyMTN | 1.00GB | 15 araw | ₱691.15 | -5% | ₱691.15₱727.52 |
12 | Guinea (Orange) - 3GB/15Days eSIM4Travel | 3.00GB | 15 araw | ₱317.69 | -10% | ₱953.06₱1,058.96 |
13 | Hello Africa - 1 GB AiraloMTN Areeba Guinea | 1.00GB | 3 araw | ₱956.91 | - | ₱956.91 |
14 | Guinea Miyahu - 3 GB AiraloOrange | 3.00GB | 3 araw | ₱402.97 | - | ₱1,208.90 |
15 | Guinea Miyahu - 3 GB AiraloOrange | 3.00GB | 7 araw | ₱419.80 | - | ₱1,259.41 |
Gamitin ang aming partner coupons upang i-unlock ang instant savings sa iyong eSIM purchases.

Code
ESIMP-10% gamit ang ESIMPNag-aalok ang eSIM4Travel ng mga flexible na eSIM plan para sa paglalakbay sa buong mundo na may walang limitasyong data at iba't ibang tagal.

Code
ESIMP-10% gamit ang ESIMPNag-aalok ang GoMoWorld ng eSIM na may 10%% na diskwento sa pamamagitan ng promo code para sa paglalakbay sa buong mundo.

Code
ESIMP-5% gamit ang ESIMPNag-aalok ang Saily ng abot-kayang eSIM para sa paglalakbay sa buong mundo.
| # | sidebar.tableOperator | sidebar.tablePromoCode | sidebar.tableDiscount | sidebar.tableAction |
|---|---|---|---|---|
1 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
2 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
3 | ESIMP | -15% | Samantalahin ang alok | |
4 | — | -10% | Tingnan ang alok | |
5 | ESIMP | -10% | Samantalahin ang alok |